*** import.txt
*** Test Type	Action	file	Existing Graph Name	Curve Name	Axis Name	Axis Alias	Color	Function/Measurement
***
Bode Plot	Graph	ac.txt
Bode Plot	Curve	ac.txt	DVM Bode Plot	DVM Gain Bench	A2	bodemag	#0000FF	dB(:I1.#OUT/:I1.#IN)
Bode Plot	Curve	ac.txt	DVM Bode Plot	DVM Phase Bench	A1		#0000FF	ph(:I1.#OUT/:I1.#IN)
***
Bode Plot	Measure	ac.txt	DVM Bode Plot	DVM Gain Bench				Gain Margin (dB Plot)|0|0|0|0
Bode Plot	Measure	ac.txt	DVM Bode Plot	DVM Phase Bench				Phase Margin (Phase Plot)|0|0|0|0
Bode Plot	Measure	ac.txt	DVM Bode Plot	DVM Gain Bench				Gain Crossover Frequency (dB Plot)|0|0|0|0
***
Steady-State	Graph	pop.txt
Steady-State	Curve	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)	A1		#800080	UserFilter(:vout,5Meg)
Steady-State	Curve	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)	A3		#0000FF	UserFilter(:vout)
Steady-State	Curve	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)	A2		#008080	:vout
***
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)				Peak to Peak|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)				Mean|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)				Maximum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)				Minimum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (no filter)				RMS|0|0|0|0
***
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)				Peak to Peak|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)				Mean|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)				Maximum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)				Minimum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (5Meg BW)				RMS|0|0|0|0
***
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)				Peak to Peak|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)				Mean|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)				Maximum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)				Minimum|0|0|0|0
Steady-State	Measure	pop.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench (20Meg BW)				RMS|0|0|0|0
***
Step Load	Graph	tran.txt
Step Load	Curve	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench	A2	steploadvoltage	#800080	:vout
***
Step Load	Measure	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench				Peak to Peak|0|0|0|0
Step Load	Measure	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench				Mean|0|0|0|0
Step Load	Measure	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench				Maximum|0|0|0|0
Step Load	Measure	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench				Minimum|0|0|0|0
Step Load	Measure	tran.txt	DVM LOAD	DVM VLOAD Bench				RMS|0|0|0|0